(微信同号:李经理)
项目 | 单位 | HMC50e | HMC63e | HMC80e |
工作台尺寸 | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
加工范围(X/Y/Z轴) | mm | 800/700/800 | 1000/900/900 | 1350/1100/1100 |
工作台回转-B轴 | 1?×3600(0.001?) | 1?×3600(0.001?) | 1?×3600(0.001?) | |
主轴断面至工作台中心距离 | mm | 70-870 | 150-1050 | 150-1250 |
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 50-750 | 50-950 | 50-1150 |
主轴锥孔(7:24) | 7:24NO.50 | 7:24NO.50 | 7:24NO.50 | |
***转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
刀库容量 | 把 | 40(60) | 40(60) | 40(60) |
切削进给速度范围(X/Y/Z轴) | mm/min | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 |
快移速度(X/Y/Z轴) | m/min | 24(40)/ 24(40)/ 24(40) | 24(40)/ 24(40)/ 24(40) | 24(40)/ 24(40)/ 24(40) |
山东立沃数控科技有限责任公司
业务微信二维码
友情链接
links
Copyright © 2023 山东立沃数控科技有限责任公司 All rights reserved
地址:山东省济宁市高新区黄屯街道第七工业园东门南侧第一排E-mail:[email protected]
电话:0537-2160162