(微信同号:李经理)
HMC800卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心机床。可加工较大零件,又可分度回转加工,适合于零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工,具有在一次装夹中完成箱体孔系和平面加工的良好性能,还特别适合于箱体孔的调头镗孔加工,广泛应用于汽车、内燃机、航空航天、家电、通用机械等行业。
HMC800P卧式加工中心是通过水平布局主轴的机构实现铣削加工的机床。由于主轴水平布置,刀具沿工件侧面往复运动,以促使切屑有效排出。还可以配备双交换工作台,以实现无人值守运行及缩短工件加工周期。
HMC800卧式加工中心主要规格参数/Main Specification | |||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 800×800 | ||||
工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
工作台数量 | Number of worktable | 1 | |||||||
台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~1120 | ||||||
工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1750 | ||||||
工作台分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
三轴 | Axis | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
主轴 | Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
B轴分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具选刀方式 | Tool selection way | ||||||||
换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
长×宽×高 | L×W×H | mm | 5500×4800×3250 | ||||||
机床重量 | Machine weight | 机床重量(约) | Machine weight | kg | 17000 |
HMC800P卧式加工中心主要规格参数/Main Specification | |||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 800×800 | ||||
工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
工作台数量 | Number of worktable | 2 | |||||||
台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 0~1000 | ||||||
工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1200 | ||||||
工作台分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | 回转式 turn type | |||||||
工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | 58 | ||||||
三轴 | Axis | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
主轴 | Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
B轴分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具选刀方式 | Tool selection way | 双向任意式/Two-way arbitrary | |||||||
换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
长×宽×高 | L×W×H | mm | 7400×4800×3250 | ||||||
机床重量 | Machine weight | 机床重量(约) | Machine weight | kg | 21000 |
山东立沃数控科技有限责任公司
业务微信二维码
友情链接
links
Copyright © 2023 山东立沃数控科技有限责任公司 All rights reserved
地址:山东省济宁市高新区黄屯街道第七工业园东门南侧第一排E-mail:[email protected]
电话:0537-2160162