(微信同号:李经理)
二轴/三轴线轨,进给速度更快,反应灵敏,精度高
可配置直连高速主轴,实现高效加工
全防护钣金,保障人身安全与环境卫生
机床精度通过球杆仪,激光干涉仪检测与补正
高精度主轴单元部件,精密滚珠丝杠副
自动型润滑装置,向丝杠导轨定时供油,防止运动副遇热膨胀,延长各运动副使用寿命
+ 高精度滚珠丝杠,高精度直线导轨
+ 高精度进口轴承
+ 电主轴/高速皮带主轴
+ 工件冷却系统
+ 照明系统
+ 工具及工具箱
+技术手册
+全/半封闭防护罩
+自动润滑系统
+调整垫铁
螺旋排削器
电器柜热交换器
主轴冷却系统
高压铁屑冲洗
伞形刀库
第四轴转台
技术参数 | D6050 | D7080 | D80100 | D100120 | D120160 | D160200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸mm | 550X600 | 700X800 | 800X1000 | 1000X1200 | 1200X1600 | 1600X2000 | |
T形槽mm | 114X14X5 | 150X18X5 | 180X20X5 | 160X22X6 | 160X22X7 | 180X24X7 | |
行程mm | X轴mm | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Y轴mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Z轴mm | 220 | 350 | 350 | 500 | 500 | 650 | |
进给电机Nm | X轴Nm | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 20 |
Y轴Nm | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 24 | |
Z轴Nm | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
主电机Kw | 4.5(30min) | 5.5(30min) | 7.5(30min) | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | |
主轴最高转速rpm | 30000电主轴 | 24000电主轴 | 24000电主轴 | 12000 | 12000 | 12000 | |
刀柄形式 | ER25 | ER25/ER32 | ER32 | BT40 | |||
龙门宽度mm | 660 | 780 | 900 | 1220 | 1420 | 2200 | |
主轴滑板端部到工作台距离mm | 150-370 | 100-450 | 150-500 | 130-630 | 130-630 | 150-800 | |
快速进给速度m/min | X-12 Y-12 Z-12 | X-24 Y-24 Z-24 | |||||
工作台最大承重 | 300 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | |
最小设定单位mm | 0.001 | ||||||
重复定位精度mm | ±0.004 | ||||||
定位精度mm | ±0.008 | ||||||
气源压力kgf/c㎡ | 5-6kgf/cm3 | ||||||
机床外形尺寸mm | 2100X2100X2100 | 2300X2700X2300 | 2900X2350X2350 | 3200X2450X2700 | 4200X2650X2900 | 5150X3200X3000 | |
重量Kg | 2800 | 4600 | 6600 | 9100 | 11000 | 16000 |
山东立沃数控科技有限责任公司
业务微信二维码
友情链接
links
Copyright © 2023 山东立沃数控科技有限责任公司 All rights reserved
地址:山东省济宁市高新区黄屯街道第七工业园东门南侧第一排E-mail:[email protected]
电话:0537-2160162