(微信同号:李经理)
龙门加工中心SP1020床身、工作台、立柱、横梁、滑座、主轴箱等部件,采用高抗压强度树脂砂铸铁;在设计时采用对称箱体结构,钢状布筋的形式来保证机床构件的热场和应力分布均匀。因此该系列机床具有高刚性、高精度、高抗振性和长期精度稳定的特点。可加工大型平面、削面,镗孔及铣平面钻孔,攻丝,反刮等。
SP1020龙门加工中心机床总体布局为定梁定柱龙门框架结构,主要由床身、工作台、立柱、横梁、滑鞍、滑枕、润滑系统、冷却过滤系统、排屑装置、悬臂式操作面板及电控系统等部件组成。床身和工作台材料均选用高强度优质铸铁,树脂砂造型。X轴导轨采用重载导轨支撑结构,各滚柱直线导轨上根据力学原理合理布局高承载滑块位置和数量,从而使机床得到高刚性和长久稳定的精度。
SP1020龙门加工中心主要规格参数/Main Specification | ||||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位 | 参数 | |||||
行程及加工范围 | Travel | X轴行程 | X axis travel | mm | 2050 | |||||
Y轴行程 | Y axis travel | mm | 1200 | |||||||
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 600 | |||||||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~760 | |||||||
地面至工作台表面距离 | Distance from ground to worktable | mm | 765 | |||||||
双柱间距离 | Distance between two columns | mm | 1250 | |||||||
工作台 | Worktable | 工作台面积(X轴方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||
工作台面积(Y轴方向) | Worktable size | mm | 1000 | |||||||
工作台大负荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 3500 | |||||||
工作台T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*7*125 | |||||||
进给系统 | Feed | 快速位移(X轴) | Rapid feed speed(X) | mm | 20000 | |||||
快速位移(Y轴) | Rapid feed speed(Y) | mm | 20000 | |||||||
快速位移(Z轴) | Rapid feed speed(Z) | mm | 12000 | |||||||
标配主轴系统规格 | Spindle | 主轴马力(连续/30分钟) | Spindle horsepower | Kw | 15/18.5 | |||||
主轴转速(立轴) | Spindle speed | rpm | 7000 | |||||||
主轴输出马力 | Spindle output torque | Nm | 71.5 | |||||||
主轴锥度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
主轴拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
主轴轴承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7016 |
山东立沃数控科技有限责任公司
业务微信二维码
友情链接
links
Copyright © 2023 山东立沃数控科技有限责任公司 All rights reserved
地址:山东省济宁市高新区黄屯街道第七工业园东门南侧第一排E-mail:[email protected]
电话:0537-2160162